Condo Search

Search in a more practical way through our form and our table.

D Available
A On Hold
V Sold
Unit Floor Type Bedrooms Bathrooms sq ft Price
1901 19 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $1,010,325 USD More Info
PB 1 0 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $991,325 USD More Info
1801 18 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $1,009,325 USD More Info
1701 17 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $1,008,325 USD More Info
1601 16 Type 3R(A2) 3 3 1555.83 More Info
1501 15 Type 3R(A2) 3 3 1555.83 More Info
1401 14 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $1,005,325 USD More Info
605 6 Type 2R(A) 2 2 851.11 $525,944 USD More Info
1301 13 Type 3R(A) 3 3 1523.32 $1,004,325 USD More Info
606 6 Type 1R+D(A) 2 2 687.17 $388,124 USD More Info
Copyright 2025 All rights reserved | Privacy Policy | Powered by Logo de Punto401 Marketing